Year / Class |
Age |
| Nursery | 3 |
| Kindergarten 1 | 4 |
| Kindergarten 2 | 5 |
| Year 1 | 6 |
| Year 2 | 7 |
| Year 3 | 8 |
| Year 4 | 9 |
| Year 5 | 10 |
| Year 6 | 11 |
| Year 7 | 12 |
| Year 8 | 13 |
| Year 9 | 14 |
| Year 10 | 15 |
| Year 11 | 16 |
| Year 12 | 17 |
| Year 13 | 18 |
* Please note that we strictly follow the age groups in admission.
All Rights Reserved. Design by Light Group Of Schools